ESC-dk / Den historiske Afdeling
|
|||||
| Dato | 22., 24. og 26. maj 2012 | ||||
| Sted | Crystal Arena, Baku | ||||
| Vært(er): | Eldar, Leyla og Nargiz | ||||
| Afstemning: | Hvert land giver 12, 10, 8, 7-1 points til de 10 bedste sange. Telefon/sms + jury 50/50%. | ||||
| Vinder: | Loren, Sverige: Euphoria | ||||
Scoreboard finale
Scoreboard semifinale I
Scoreboard semifinale II
Landene er opført i startrækkefølge.
Finale - lørdag den 26. maj 2012 | |||||
| Land | Artist | Sang | Pts. | Plc. | |
| Storbritanien | Engelbert Humperdinck | Love Will Set You Free | |||
| Ungarn | Compact Disco | Sound of Our Hearts | |||
| Albanien | Rona Nishliu | Suus | |||
| Litauen | Donny Montell | Love Is Blind | |||
| Bosnien | Maya Sar | Korake ti znam | |||
| Rusland | Buranovskiye Babushki | Party For Everybody | |||
| Island | Gréta Salóme & Jónsi | Never Forget | |||
| Cypern | Ivi Adamou | La La Love | |||
| Frankrig | Anggun | Echo (You And I) | |||
| Italien | Nina Zilli | L'Amore è Femmina | |||
| Estland | Ott Lepland | Kuula | |||
| Norge | Tooji | Stay | |||
| Azerbaijan | Sabina Babayeva | When the music dies | |||
| Rumænien | Mandinga | Zaleilah | |||
| Danmark | Soluna Samay | Should've Known Better | |||
| Grækenland | Eleftheria | Aphrodisiac | |||
| Sverige | Loreen | Euphoria | |||
| Tyrkiet | Can Bonomo | Love Me Back | |||
| Spanien | Pastora Soler | Quédate conmigo | |||
| Tyskland | Roman Lob | Standing Still | |||
| Malta | Kurt Calleja | This is the night | |||
| FYR Makedonien | Kaliopi | Crno i Belo | |||
| Irland | Jedward | Waterline | |||
| Serbien | Zeljko Joksimovic | Nije ljubav stvar | |||
| Ukraine | Gaytana | Be My Guest | |||
| Moldova | Pasha Parfeny | Lautar | |||
Første semifinale - tirsdag den 22. maj 2012 | |||||
| Land | Artist | Sang | Pts. | Plc. | |
| Montenegro | Rambo Amadeus | Euro Neuro | |||
| Island | Gréta Salóme & Jónsi | Never Forget | |||
| Grækenland | Eleftheria | Aphrodisiac | |||
| Letland | Anmary | Beautiful Song | |||
| Albanien | Rona Nishliu | Suus | |||
| Rumænien | Mandinga | Zaleilah | |||
| Schweiz | Sinplus | Unbreakable | |||
| Belgien | Iris | Would You? | |||
| Finland | Pernilla Karlsson | När jag blundar | |||
| Israel | Izabo | Time | |||
| San Marino | Valentina Monetta | The Social Network Song | |||
| Cypern | Ivi Adamou | La La Love | |||
| Danmark | Soluna Samay | Should've Known Better | |||
| Rusland | Buranovskiye Babushki | Party For Everybody | |||
| Ungarn | Compact Disco | Sound of Our Hearts | |||
| Østrig | Trackshittaz | Woki Mit Deim Popo | |||
| Moldova | Pasha Parfeny | Lautar | |||
| Irland | Jedward | Waterline | |||
Anden semifinale - torsdag den 24. maj 2012 | |||||
| Land | Artist | Sang | Pts. | Plc. | |
| Serbien | Zeljko Joksimovic | Nije ljubav stvar | |||
| FYR Makedonien | Kaliopi | Crno i Belo | |||
| Holland | Joan Franka | You and Me | |||
| Malta | Kurt Calleja | This is the night | |||
| Hviderusland | Litesound | We Are The Heroes | |||
| P ortugal | Filipa Sousa | Vida Minha | |||
| Ukraine | Gaytana | Be My Guest | |||
| Bulgarien | Sofi Marinova | Love unlimited | |||
| Slovenien | Eva Boto | Verjamem | |||
| Kroatien | Nina Badric | Nebo | |||
| Sverige | Loreen | Euphoria | |||
| Georgien | Anri Jokhadze | I'm a Joker | |||
| Tyrkiet | Can Bonomo | Love Me Back | |||
| Estland | Ott Lepland | Kuula | |||
| Slovakiet | Max Jason Mai | Don't Close Your Eyes | |||
| Norge | Tooji | Stay | |||
| Bosnien | Maya Sar | Korake ti znam | |||
| Litauen | Donny Montell | Love Is Blind | |||
Opdateret d. 19.12.2015