ESC-dk / Den historiske Afdeling
Dato | 9., 11. og 13. maj 2023 | ||||
Sted | Liverpool Arena, Storbritannien | ||||
Vært(er): | Alesha Dixon, Graham Norton, Hannah Waddingham og Julia Sanina | ||||
Afstemning: | Både jury og telefon/sms-stemmer fra hvert land giver 12, 10, 8, 7-1 points til de 10 bedste sange. I semifinaler dog kun telefon/sms-stemmer. |
||||
Vinder: | Loreen, Sverige: 'Tatoo' |
Landene er opført i startrækkefølge.
ESC 2023, finale den 13. maj | |||||
Land | Artist | Sang | Pts. | Plc. | |
Østrig | Teya & Salena | Who the hell is Edgar? | |||
Portugal | Mimicat | Ai, Coração | |||
Schweiz | Remo Forrer | Watergun | |||
Polen | Blanka | Solo | |||
Serbien | Luke Black | Samo mi se spava | |||
Frankrig | La Zarra | Évidemment | |||
Cypern | Andrew Lambrou | Break a Broken Heart | |||
Spanien | Blanca Paloma | Eaea | |||
Sverige | Loreen | Tattoo | |||
Albanien | Albina & familja Kelmendi | Duje | |||
Italien | Marco Mengoni | Due Vite | |||
Estland | Alika | Bridges | |||
Finland | Käärija | Cha Cha Cha | |||
Tjekkiet | Vesna | My Sisters Crown | |||
Australien | Voyager | Promise | |||
Belgien | Gustaph | Because of You | |||
Armenien | Brunette | Future Lover | |||
Moldova | Pasha Parfeni | Soarele si luna | |||
Ukraine | TVORCHI | Heart Of Steel | |||
Norge | Alessandra | Queen of Kings | |||
Tyskland | Lord of the Lost | Blood & Glitter | |||
Litauen | Monika Linkyte | Stay | |||
Israel | Noa Kirel | Unicorn | |||
Slovenien | Joker Out | Carpe Diem | |||
Kroatien | Let 3 | Mama c! | |||
Storbritannien | Mae Muller | I Wrote a Song |
ESC 2023, semifinale I den 9. maj 2023 | |||||
Land | Artist | Sang | Pts. | Plc. | |
Norge | Alessandra | Queen of Kings | |||
Malta | The Busker | Dance (Our Own Party) | |||
Serbien | Luke Black | Samo mi se spava | |||
Letland | Sudden Lights | Aija | |||
Portugal | Mimicat | Ai, Coração | |||
Irland | Wild Youth | We Are One | |||
Kroatien | Let 3 | Mama c! | |||
Israel | Noa Kirel | Unicorn | |||
Moldova | Pasha Parfeni | Soarele si luna | |||
Sverige | Loreen | Tattoo | |||
Azerbaijan | TuralTuranX | Tell Me More | |||
Tjekkiet | Vesna | My Sisters Crown | |||
Holland | Mia Nicolai & Dion Cooper | Burning Daylight | |||
Finland | Käärija | Cha Cha Cha |
ESC 2023, semifinale II den 11. maj 2023 | |||||
Land | Artist | Sang | Pts. | Plc. | |
Danmark | Reiley | Breaking My Heart | |||
Armenien | Brunette | Future Lover | |||
Rumænien | Theodor Andrei | D.G.T. (Off and On) | |||
Estland | Alika | Bridges | |||
Belgien | Gustaph | Because of You | |||
Cypern | Andrew Lambrou | Break a Broken Heart | |||
Island | Dilja | Power | |||
Grækenland | Victor Vernicos | What They Say | |||
Polen | Blanka | Solo | |||
Slovenien | Joker Out | Carpe Diem | |||
Georgien | Iru Khechanov | Echo | |||
San Marino | Piqued Jacks | Like An Animal | |||
Østrig | Teya & Salena | Who the hell is Edgar? | |||
Albanien | Albina & familja Kelmendi | Duje | |||
Litauen | Monika Linkyte | Stay | |||
Australien | Voyager | Promise |
Opdateret d. 20.6.2024